我公司协助贵州省水利水电勘测设计研究院等多家设计单位完成了多项水利水电工程的不同阶段的勘测设计任务,涵盖了水利、水电行业、土地开发整理项目,包括了规划、项目建议书、可行性研究、项目核准申请、初步设计、招标设计、施工图设计全阶段的设计服务。
| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工作内容 | 施工图片 |
| 1 | 安龙县红岩二级水电站 | 装机8WM,电站设计水头485.2m,多年平均发电量3140万度,总投资3250万元。 | 完成该项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告、施工图设计。 | |
| 2 | 安龙县三河水电站 | 装机9.6WM,电站设计水头454m,多年平均发电量3920万度,总投资5508万元。 | 完成该项目的可行性研究报告。 | |
| 3 | 兴仁县打鱼凼水利工程 | 中型水库,库容6060万m3,碾压混凝土拱坝,坝高80.5m,装机18WM,总投资49430万元。 | 完成该项目的可行性研究报告、初步设计报告。 | |
| 4 | 安龙县乌寨水库除险加固工程 | 水库为小(1)型,总库容325.7万m3,灌溉面积7882亩,总投资438万元。 | 完成该项目的初步设计方案和实施方案。 | |
| 5 | 兴仁县天生桥水电站 | 装机25WM,电站设计水头190m,多年平均发电量6925万度,总投资10891万元。 | 完成该项目的初步设计报告(代可研)。 | |
| 6 | 筏子河三级电站厂房施工图 | 厂房装机6MW,厂房防洪墙高24.3m。 | 完成改项目的施工图。 | |
| 7 | 贵阳市乌当区中型灌区节水配套改造项目可研设计 | 乌当中型灌区由11座水库灌溉工程、17个引水灌溉工程及9个提水灌溉工程组成,灌区覆盖该区水田、东风、永乐、朱昌、金华等11个乡镇,灌溉面积53573亩。本项目估算总投资2526.55万元。 | 完成可研设计。 | |
| 8 | 2008年贵阳市乌当区小农水项目 | 本工程投资637.35万元。 | 完成实施方案报告。 | |
| 9 | 盘县乐民镇水洞坪村土地复垦项目规划设计 | 项目区现状面积1292.88亩,新增耕地815.88亩,新增耕地率63.11%。建成排灌渠6310m、灌溉农渠1746m、排洪渠2617m、排洪隧洞765m,并在隧洞出口新建泄槽117m。改造乡村公路1313m,新建生产路1794m。项目总投资:754.63万元,亩均投资:9249.28元/亩。 | ||
| 10 | 贵阳市南明区穿洞水库 | 小(1)型,总库容121万m3,挡水坝为砼面板堆石坝,坝高27.8m,灌溉面积2292亩,人饮数5060人,工业供水约3684t/日。 总投资6189.52万元。 | 完成可行性研究设计。 | |
| 11 | 丹寨县龙泉水库 | 小(1)型,总库容123万m3,挡水坝为砼埋块石拱坝,坝高41.1m,灌溉面积3550亩,人饮数7308人,工业供水约0.7万t/日。 总投资3501.74万元。 | 完成可行性研究设计。 | |
| 12 | 兴义市普梯一、二级电站大坝安全鉴定 | 完成大坝安全鉴定报告。 | ||
| 13 | 沿河县官舟河河道治理项目 | 官舟河位于沿河县官舟镇辖区内,保护人口共3986人,耕地5168亩。总修建防洪堤河道长度1.81km,修建防洪堤长度3.62km。河道疏浚长度1.81km。工程总投资333.45万元。 | 完成初步设计及实施方案报告。 | |
| 14 | 沿河县包家园水库除险加固工程 | 包家园水库是官舟水库祐溪(城关)干渠尾部“长藤结瓜”工程,是以农业灌溉为主的小(1)型水库。设计灌溉面积1757亩。工程总投资444.23万元。 | 完成大坝安全复核报告及除险加固初步设计。 | |
| 15 | 沿河县洞口桥水库除险加固工程 | 小(1)型,总库容141万m3,挡水坝为浆砌石拱坝,坝高33.7m,灌溉面积3475亩,人饮数4866人, 总投资469.83万元。 | 完成大坝安全复核报告及除险加固初步设计。 | |
| 16 | 沿河县白鹤水库除险加固工程 | 白鹤水库是以农业灌溉为主的小(1)型水库。设计灌溉面积6385亩。工程总投资336.04万元。 | 完成大坝安全复核报告及除险加固初步设计。 | |
| 17 | 安龙县陂塘河河道治理项目 | 整治后的河道长度为3.465km,拟建防洪堤堤长6.93km。工程总投资为991.43万元。 | 完成初步设计及实施方案报告。 |
